Puesto Seguro
GENHUM TE AYUDA A CRECER
Con el kit Digital para autónomos y microempresas de menos de 3 empleados podrás acceder a un ordenador para que tu negocio no se quede atrás. El objetivo de esta nueva solución es potenciar a los pequeños negocios.
En Genhum nos encargamos del trámite para que no tengas que preocuparte por nada.
¿CÓMO FUNCIONA el puesto seguro?
ERES BENEFICIARIO DEL KIT DIGITAL
Si solicitaste el kit digital y has consumido los 2000 € podemos solicitar una ampliación de 1000 € más destinados a la solución puesto seguro.
NO HAS SOLICITADO EL KIT DIGITAL
Si perteneces al segmento III (microempresa de menos de 3 trabajadores) realizamos la solicitud directa de 3000 €. Tras invertir en la solución que más te interese LOS PRIMEROS 2000 €, podrás desbloquear la ampliación de 1000 € para destinarlos ordenador ideal para tu negocio.
*El Kit Digital no cubre el IVA de estos equipos.
ASEGURATE DE NO QUEDARTE FUERA!
ELIGE TU MODELO DESDE 0 €
Te ayudamos en todo el proceso de gestión.
Si necesitas un equipo de mayor rendimiento o con prestaciones específicas puedes optar por pagar la diferencia teniendo en cuenta que ya tienes 1000 € del bono Kit Digital.
Características
Dell Latitude 3550 V21RM 15.6
| Marca | Dell |
| Modelo | V21RM |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – Intel Core Ultra 5- 125U (Serie 1) / 1.3 GHz, hasta 4.3 GHz / 12 MB Caché |
| Memoria | – 16 GB DDR5 SDRAM 2800 MHz (2 x 8 GB) – 2 x slots – Ampliable hasta 64 GB |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2230 PCIe 4.0 – NVM Express (NVMe), Quad-level Cell (QLC), Class 25 |
| Pantalla | – 15.6″ IPS (1920 x 1080) Full HD @ 60 Hz, 141 ppi, 45% NTSC, 60 Hz, 250 cd/m², 262.144 colores |
| Gráfica | – Iris Graphics |
| Conectividad | – Gigabit Ethernet – Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax – Bluetooth |
| Unidad óptica | – Sin unidad |
| Puertos E/S | – 1 x HDMI – 1 x USB4/ DisplayPort (Power Delivery) – 1 x USB 3.2 Gen 1 (PowerShare) – 2 x USB 3.2 Gen 1 – 1 x LAN – 1 x Toma combinada de auriculares/micrófono |
| Otras características | – Cámara 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) – 2 x altavoces – Batería de 3 celdas 54 Wh Dimensiones y peso – 35,9 x 23,969 x 2,04 cm – 1,81 kg |
| + | |
| Marca | Cherry |
| Modelo | STP_SCRZW-1 |
| Caracteristicas | Interfaz de host – Interfaz de host: USB 2.0 CCID (también compatible con USB 1.1) – Velocidad de transmisión: 12 Mbps (velocidad máxima USB 2.0) – Fuente de alimentación: bus alimentado Interfaz de tarjeta inteligente – Normas ISO 7816 y EMV 2000 Nivel 1 – Protocolos: T = 0, T = 1, 2 hilos: SLE 4432/42 (S = 10), 3 hilos: SLE 4418/28 (S = 9), I2C (S = 8) – Tamaño de la tarjeta: ID-1 (tamaño completo) – Velocidad de interfaz de tarjeta inteligente: 420 Kbps (cuando es compatible con la tarjeta) – Frecuencia de reloj de tarjeta inteligente: hasta 4 MHZ – Tipos de tarjeta admitidos: Tarjetas inteligentes de 5V, 3V y 1.8V ISO 7816 Clase A, AB y C – Alimentación a tarjeta inteligente: 60 mA Soporte de controlador de PC / SC – Windows 98 / ME, 200 / XP (32 bits), servidor 2003 – Windows CE 5.0 (dependiendo del hardware) – Windows Vista (32 bits / 64 bits) – Windows 7 – Linux Especificaciones de hardware – Temperatura de funcionamiento 0º-55ºC / 32-131ºF – Humedad de funcionamiento 10-90% rH – Composición ABS – Cable conector 100 cm / 70.9″ – Durabilidad 100.000 inserciones – Mientras tanto entre fallas (MTBF) 500,000 horas |
| Fecha de revisión | 28-02-2025 por RTY |
Características
Lenovo M75q Tiny AMD R5 Pro +24″
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 12RRS10B00 |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – AMD Ryzen 5 PRO 8500GE (6C / 12T, 3.4 / 5.0GHz, 6MB L2 / 16MB L3) – Chipset: AMD PRO 600 |
| Memoria | – 16 GB (1 x 16GB) SSO-DIMM DDR5-5200 – 2 x slots – Ampliable 64GB |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 – 2 x M.2 2280 SSD, hasta 1TB cada bahía |
| Gráfica | – AMD Radeon 740M |
| Conectividad | – Ethernet: Integrated 100/1000M – AMD Wi-Fi 6E RZ616, 802.11ax 2×2 – Bluethoot 5.3 |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | Frontales – 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), solo transferencia de datos – 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con capacidad Always On y carga 5V@2.1A – 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) – 1 x auriculares/micro combo jack (3.5mm) Traseros – 3 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) – 1 x DisplayPort 1.4 (HBR2, DSC) – 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) – 1 x HDMI 2.1 TMDS – 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Otras características | – Adaptador de 65W 89% – Audio de alta definición (HD), Realtek® ALC233 codec – Altavoces integrados – 1 x VESA Mount Dimensiones y peso – 179 x 182,9 x 36,5 mm – 1,25 kg |
| + | |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 12NAGAT1E5 |
| Sistema Operativo | – Compatible con Windows 10, Windows 11 |
| Pantalla | – Tamaño pantalla: 23.8″ – View Area: 527,0 x 296,4 mm (20,75 x 11,67 pulgadas) – Panel: In-Plane Switching – Iluminar desde el fondo: WLED – Relación de aspecto: 16:9 – Resolución: 1920×1080 – Pixel Pitch: 0,275×0,275mm – Punto/píxel por pulgada: 93 ppp – Ángulo de visión (H/V): 178° / 178° – Tiempo de respuesta: 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo típico) – Soporte de color: 16,7 millones – Frecuencia de actualización: 60Hz – Brillo: 250 cd/m² – Relación de contraste: 1000:1 – Gama de colores: 99% sRGB – Tratamiento de superficie de pantalla: Antideslumbrante – Curvatura: Panel plano |
| Conexión | – 1 x USB 3.2 Gen 1 – 1 x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) – 1 x DisplayPort 1.2 – 1 x HDMI 1.4 |
| Características | – Cámara: Full HD 1080p – Micrófono integrado – Altavoces: 3Wx2 – VESA: 100 x 100 mm – Teclado: Teclado con lector de tarjetas Smartcard Español, Negro, – Ratón: Ratón con lector de huellas dactilares con dos botones y scroll, Negro Alimentación – Consumo de energía (típico/máximo): 14W/34,0W – Adaptador de corriente: 90W Dimensiones y peso – 539,8 x 207,6 x 539,6 mm – 6 kg |
Características
Lenovo M75q Tiny AMD R5 Pro + 24″ Táctil
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 12RRS10B00 |
| Sistema Operativo | – Windows 11 Pro |
| CPU | – AMD Ryzen 5 PRO 8500GE (6C / 12T, 3.4 / 5.0GHz, 6MB L2 / 16MB L3) – Chipset: AMD PRO 600 |
| Memoria | – 16 GB (1 x 16GB) SSO-DIMM DDR5-5200 – 2 x slots – Ampliable 64GB |
| Disco Duro | – 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal 2.0 – 2 x M.2 2280 SSD, hasta 1TB cada bahía |
| Gráfica | – AMD Radeon 740M |
| Conectividad | – Ethernet: Integrated 100/1000M – AMD Wi-Fi 6E RZ616, 802.11ax 2×2 – Bluethoot 5.3 |
| Unidad óptica | – Sin unidad óptica |
| Puertos E/S | Frontales – 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), solo transferencia de datos – 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), con capacidad Always On y carga 5V@2.1A – 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) – 1 x auriculares/micro combo jack (3.5mm) Traseros – 3 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) – 1 x DisplayPort 1.4 (HBR2, DSC) – 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) – 1 x HDMI 2.1 TMDS – 1 x Ethernet (RJ-45) |
| Otras características | – Adaptador de 65W 89% – Audio de alta definición (HD), Realtek® ALC233 codec – Altavoces integrados – 1 x VESA Mount Dimensiones y peso – 179 x 182,9 x 36,5 mm – 1,25 kg |
| + | |
| Marca | Lenovo |
| Modelo | 12NBGAT1EU |
| Sistema Operativo | – Compatible con Windows 10, Windows 11 |
| Pantalla | – Tamaño pantalla: 23.8″ – Pantalla táctil – View Area: 527,0 x 296,4 mm (20,75 x 11,67 pulgadas) – Panel: In-Plane Switching – Iluminar desde el fondo: WLED – Relación de aspecto: 16:9 – Resolución: 1920×1080 – Pixel Pitch: 0,275×0,275mm – Punto/píxel por pulgada: 93 ppp – Ángulo de visión (H/V): 178° / 178° – Tiempo de respuesta: 4 ms (modo extremo) / 6 ms (modo típico) – Soporte de color: 16,7 millones – Frecuencia de actualización: 60Hz – Brillo: 250 cd/m² – Relación de contraste: 1000:1 – Gama de colores: 99% sRGB – Tratamiento de superficie de pantalla: Antideslumbrante – Curvatura: Panel plano |
| Conexión | – 1 x USB 3.2 Gen 1 – 1 x USB-B 3.2 Gen 1 (USB upstream) – 1 x DisplayPort 1.2 – 1 x HDMI 1.4 |
| Características | – Cámara: Full HD 1080p – Micrófono integrado – Altavoces: 3Wx2 – VESA: 100 x 100 mm – Teclado: Teclado con lector de tarjetas Smartcard Español, Negro, – Ratón: Ratón con lector de huellas dactilares con dos botones y scroll, Negro Alimentación – Consumo de energía (típico/máximo): 14W/34,0W – Adaptador de corriente: 90W Dimensiones y peso – 539,8 x 207,6 x 539,6 mm – 6 kg |
Para más información
Contacta con nosotros, sin compromiso.
+34 965995010

